| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 41 | 41,84% | 20 | 20,41% | 21 | 21,43% |
| 2 | KAWIN | 51 | 52,04% | 26 | 26,53% | 25 | 25,51% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 2,04% | 0 | 0,00% | 2 | 2,04% |
| 4 | CERAI MATI | 4 | 4,08% | 0 | 0,00% | 4 | 4,08% |
| JUMLAH | 98 | 100,00% | 46 | 46,94% | 52 | 53,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 98 | 100,00% | 46 | 46,94% | 52 | 53,06% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025